Antwort Wer ist der beste Spieler von Hertha BSC? Weitere Antworten – Wer ist der beste Spieler von Hertha
TOP-ELF: Kiraly – Friedrich, Sverrisson, Weiner – Dardai, Horr, Beer, Marcelinho, Sobek – Preetz, Pantelic.Der Ehrenspielführer dieser Mannschaft ist kein Geringerer als die Hertha-Legende schlechthin: Erich 'Ete' Beer. Mit drei Titeln beim AOK Traditionsmasters (2014, 2015 und 2020) gehören die Hertha-Legenden zu den stärksten Teams in ganz Deutschland.Rückennummern der Spieler von Hertha BSC 2023/2024
Die Nummer 1 ist, Stand August 2023, durch den Torhüter Oliver Christensen belegt.
Wer hat die meisten Tore bei Hertha geschossen : Bundesliga » Rekordtorjäger » Hertha BSC » Platz 1 – 50
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Michael Preetz | 84 |
2 | Erich Beer | 83 |
3 | Lorenz Horr | 75 |
4 | Marcelinho Paraíba | 65 |
Wer hat die 7 bei Hertha
Hertha BSC
Nummer | Name | Geburtstag |
---|---|---|
Torwart | ||
7 | Florian Niederlechner | 24.10.1990 |
9 | Smail Prevljak | 10.05.1995 |
11 | Fabian Reese | 29.11.1997 |
Wie viel wert ist Hertha : Der Marktwert des Spielers lag zuletzt bei fünf Millionen Euro. Der gesamte Mannschaftswert der Berliner lag nach letzten Angaben bei über 45 Millionen Euro.
Erfolge
Erfolg | Jahr(e) |
---|---|
Intertoto-Cup-Sieger | 1971, 1973, 1976, 1978, 2006 |
UEFA Cup-Halbfinalist | 1979 |
Meister der 2. Bundesliga | 1990, 2011, 2013 |
Berliner Meister | 1906, 1915, 1917, 1918, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1935, 1937, 1944, 1957, 1961, 1963, 1966, 1967, 1968, 1987, 1988 |
Hertha BSC
Nummer | Name | Land |
---|---|---|
Torwart | ||
7 | Florian Niederlechner | Deutschland |
9 | Smail Prevljak | Bosnien-Herzegowina |
11 | Fabian Reese | Deutschland |
Wer ist am längsten in der 2 Liga
12 Spielzeiten in Folge ist die SpVgg Greuther Fürth nun schon Mitglied der 2. Bundesliga – von allen 18 Clubs sind die Franken am längsten dabei. 508 Spiele bestritt Willi Landgraf in der 2. Bundesliga, damit kam er auf die meisten Einsätze.Erfolge
Erfolg | Jahr(e) |
---|---|
Intertoto-Cup-Sieger | 1971, 1973, 1976, 1978, 2006 |
UEFA Cup-Halbfinalist | 1979 |
Meister der 2. Bundesliga | 1990, 2011, 2013 |
Berliner Meister | 1906, 1915, 1917, 1918, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933, 1935, 1937, 1944, 1957, 1961, 1963, 1966, 1967, 1968, 1987, 1988 |
Hertha BSC
Nummer | Name | Geburtstag |
---|---|---|
Torwart | ||
11 | Fabian Reese | 29.11.1997 |
47 | Tony Rölke | 22.01.2003 |
39 | Derry Scherhant | 10.11.2002 |
Gehälter Hertha
Spieler | Jahresgehalt | monatliches Gehalt |
---|---|---|
A. Rogel 26 Jahre | 600 K | 50 K |
J. Kenny 27 Jahre | 540 K | 45 K |
P. Pekarík 37 Jahre | 390 K | 33 K |
M. Čović 25 Jahre | 165 K | 14 K |
Wer war noch nie Deutscher Meister : Eines vorneweg: Leipzig, Freiburg, Augsburg, Leverkusen, Mainz und Hoffenheim waren noch nie Deutscher Meister.
Wann war Hertha Champions League : Ein Berliner Verein in der Champions League Das gab es schon 1999/2000 mit Hertha BSC. Ex-Spieler Jolly Sverrisson erinnert sich an große Duelle, das legendäre Nebelspiel gegen Barcelona und blickt optimistisch in Herthas Zukunft.
Wer hat Hertha erfunden
25. Juli 1892
Am 25. Juli 1892 gründeten die Brüderpaare Fritz und Max Lindner sowie Otto und Willi Lorenz unseren Verein.
Kader Hertha BSC
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
25 | Haris Tabakovic Mittelstürmer | 29 |
9 | Smail Prevljak Mittelstürmer | 28 |
39 | Derry Scherhant Mittelstürmer | 21 |
7 | Florian Niederlechner Mittelstürmer | 33 |
Statistik: Geschwindigkeit
# | Name | Max. km/h |
---|---|---|
1 | Maxwell Gyamfi | 36,58 |
2 | Christian Conteh | 36,23 |
3 | Marten Winkler | 36,17 |
4 | Sirlord Conteh | 36,13 |
Wer ist der beste Verein der 2. Bundesliga : Tabelle
# | Mannschaft | Diff. |
---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 23 |
2 | Holstein Kiel | 21 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 26 |