Antwort Wer spielt am längsten bei BVB? Weitere Antworten – Wer spielte 322 Bundesliga Spiele für den BVB
Bundesliga » Rekordspieler » Borussia Dortmund » Platz 1 – 50
Spieler | Mannschaft(en) | Spiele |
---|---|---|
Dédé | Borussia Dortmund | 322 |
Stefan Reuter | Borussia Dortmund | 307 |
Lars Ricken | Borussia Dortmund | 301 |
Marco Reus * | Borussia Dortmund | 289 |
Rekordspieler
# | Spieler / Akt. Verein | |
---|---|---|
1 | Michael Zorc Karriereende | 2 |
2 | Mats Hummels Borussia Dortmund | 3 |
3 | Roman Weidenfeller Karriereende | 3 |
4 | Stefan Reuter Karriereende | 0 |
Die Rekordtorjäger des BVB: Die 20 besten Torschützen von Borussia Dortmund
Platz | Spieler | Einsätze |
---|---|---|
1 | Adi Preißler | 274 |
2 | Marco Reus | 420 |
3 | Michael Zorc | 572 |
4 | Manfred Burgsmüller | 252 |
Wer läuft beim BVB am meisten : Laufleistung
# | Spieler | km |
---|---|---|
1 | Julian Ryerson | 182,16 |
2 | Ian Maatsen | 120,22 |
3 | Marcel Sabitzer | 213,87 |
4 | Thomas Meunier | 81,77 |
Welcher BVB Spieler hat 322 Bundesligaspiele und 12 Tore
Von 1998 bis 2011 (322 Bundesligaspiele/12 Tore) spielte Dede für die Borussia, wurde 2002 und 2011 Meister.
Wer schoss 322 Tore für den BVB : Roman Weidenfeller absolvierte gegen Hannover sein 322.
Meiste Platzverweise aktive Spieler
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | Mats HummelsMats Hummels Abwehr | 4 |
2 | Emre CanEmre Can Mittelfeld | 3 |
3 | Marco ReusMarco Reus Mittelfeld | 2 |
4 | Karim AdeyemiKarim Adeyemi Angriff | 2 |
Dede (* 18.04.1978) – im Verein von 1998 bis 2011 – 322 Spiele, 12 Tore – Gewann mit dem BVB zwei Meistertitel und war buchstäblich Everybody's Darling. Zu seinem Abschiedsspiel kamen über 81.000 Zuschauer.
Wie viel km läuft ein Kreisliga Spieler
Wie zu erwarten, ist der Laufumfang in den untersten Ligen am geringsten. So wird in einem Spiel in der Kreisklasse A, B und C zwischen 6,4km und 8,8km gelaufen. In der Landesliga, beziehungsweise in der Bezirksliga ist der Laufumfang schon größer. Hier werden im Spiel Distanzen zwischen 7,0km und 10km zurückgelegt.Meiste Platzverweise aktive Spieler
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | Mats HummelsMats Hummels Abwehr | 4 |
2 | Emre CanEmre Can Mittelfeld | 3 |
3 | Marco ReusMarco Reus Mittelfeld | 2 |
4 | Karim AdeyemiKarim Adeyemi Angriff | 2 |
Meiste Platzverweise aktive Spieler
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | Mats HummelsMats Hummels Abwehr | 4 |
2 | Emre CanEmre Can Mittelfeld | 3 |
3 | Marco ReusMarco Reus Mittelfeld | 2 |
4 | Ramy BensebainiRamy Bensebaini Abwehr | 1 |
Rekordschützen
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Marco ReusMarco Reus Mittelfeld | 166 |
2 | Michael ZorcMichael Zorc Mittelfeld | 159 |
3 | Manfred BurgsmüllerM. Burgsmüller Angriff | 158 |
Welcher Spieler wurde 8 mal vom Platz gestellt : Sergej Barbarez
Der Stürmer, der am häufigsten des Feldes verwiesen wurde, bringt es auf acht Platzverweise: Sergej Barbarez.
Was war die schnellste Rote Karte : Gleiches „gelang“ auch Keith Gillespie von Sheffield United im Januar 2007. Die schnellste Rote Karte in einem WM-Spiel erhielt José Batista (Uruguay) im Spiel Uruguays gegen Schottland bei der WM 1986 56 Sekunden nach Spielbeginn durch Schiedsrichter Joël Quiniou (Frankreich).
Was war die höchste Niederlage von BVB
Menu:
Borussia Dortmund: Die höchsten Siege und Niederlagen | ||
---|---|---|
Liga | Saison | Heimmannschaft |
1. Bundesliga | 1995/1996 | VfB Stuttgart |
1. Bundesliga | 2012/2013 | SV Werder Bremen |
Höchste Auswärtsniederlage mit einer Tordifferenz von: -12 Toren |
Rekordtorschütze von Borussia Dortmund ist Adi Preißler (Stand: Februar 2024).Laufleistung
Pl. | Spieler | Minuten |
---|---|---|
1 | Xhaka Granit | 2.560 |
2 | Grimaldo Alejandro | 2.526 |
3 | Weigl Julian | 2.404 |
4 | Eggestein Maximilian | 2.465 |
Wie viel km läuft ein Stürmer pro Spiel : Für gewöhnlich laufen die Profis pro Spiel zwischen zehn und elf Kilometer. Während der 90 Spielminuten sprinten sie etwa 800 bis 1200 Meter, sie beschleunigen 40 bis 60 Mal und ändern ihre Laufrichtung alle 5 Sekunden.