Antwort Wie groß ist die Größe XL? Weitere Antworten – Was ist 48 für eine Größe
In der Regel entspricht eine deutsche 48 bei den Männern der Größe M, bei den Frauen der Größe XL, wobei die zugrundeliegenden Maße wiederum sehr verschieden sein können.Größentabelle Damen: Konfektionsgrößen & Tipps im Überblick
EU | DE | Taille (cm) |
---|---|---|
XL | 42 | 76-79 |
XXL | 44 | 80-84 |
3XL | 46 | 85-89 |
4XL | 48 | 90-94 |
Herrengrößen – International
International | Deutschland | USA |
---|---|---|
S | 44/46 | 34/36 |
M | 48/50 | 38/40 |
L | 52/54 | 42/44 |
XL | 56/58 | 46/48 |
Was ist Größe 52 bei Männern : Da die deutschen Konfektionsgrößen etwas genauer sind, umfaßt die internationale Größe M die Konfektionsgrößen 50 und 52. Ein Herrenpullover Größe 52 entspricht also einem etwas größer ausfallendem Pullover der Größe M.
Wie viel XL ist Größe 48
Damengrößen-Umrechnung: Was entspricht welcher Größe
DE-Größe | Internationale Größe | Französische Größe |
---|---|---|
42 | XL | 44 |
44 | XXL | 46 |
46 | 3XL | 48 |
48 | 4XL | 50 |
Welche Größe ist XL in Deutschland : Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang. Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang. Internationale Größe 3XL ist deutsche Damengröße 46, mit 103-106 cm Brustumfang und 86-89 cm Taillenumfang.
Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang. Internationale Größe 2XL ist deutsche Damengröße 44, mit 98-102 cm Brustumfang und 82-85 cm Taillenumfang. Internationale Größe 3XL ist deutsche Damengröße 46, mit 103-106 cm Brustumfang und 86-89 cm Taillenumfang.
Größentabelle für Damen-Jeans
Taillenumfang | Hüftumfang | Entspricht dt. Größe |
---|---|---|
97-103 | 115-118 | 48/50 |
100-106 | 117-121 | 50 |
107 – 112 | 122 – 126 | 52 |
113 – 119 | 127 – 132 | 54 |
Was ist XL für eine Größe Herren
HERREN | ||
---|---|---|
Größe | Körpergröße | Taille |
54 = XL | 182 – 187 cm | 87 – 94 cm |
98 = LT | 182 – 187 cm | 83 – 90 cm |
56 = 2XL | 186 – 191 cm | 90 – 97 cm |
Die durchschnittliche Größe ist die Konfektionsgröße 52.
Deutsche Größe / Konfektionsgröße | Jeansgröße Weite/ Länge | US-Größe / International |
---|---|---|
Größe 50 | 32/32 W/L | M |
Größe 52 | 33/32 W/L | L |
Größe 54 | 34/32 W/L | L |
Größe 56 | 36/32 W/L | XL |
Internationale Größe L entspricht der deutschen Männergröße 52. Internationale Größe XL entspricht der deutschen Männergröße 54. Internationale Größe 2XL entspricht der deutschen Männergröße 56.
Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Gesäßumfang |
---|---|---|
56 | XL | 45-46 " |
58 | 46,5-47,5 " | |
60 | XXL | 48-49 " |
62 | 49,5-50,5 " |
Was ist 48 50 für eine Größe : Größentabelle für Herren-Konfektionsgrößen
Konfektionsgröße | Körperhöhe | |
---|---|---|
S | 44 46 | 173-181 cm 174-182 cm |
M | 48 50 | 175-183 cm 176-184 cm |
L | 52 54 | 177-185 cm 178-186 cm |
XL | 56 58 | 179-187 cm 180-188 cm |
Welche Größe XL in Zahlen : Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Brustumfang |
---|---|---|
54 | L | 106-109 cm |
56 | XL | 110-113 cm |
58 | 114-117 cm | |
60 | XXL | 118-121 cm |
Welche EU Größe ist XL
Standardgrößen
Größe | UK | EU/IT |
---|---|---|
M | 38 | 48 |
L | 40 | 50 |
XL | 42 | 52 |
2XL | 44 | 54 |
Herrengrößen / Konfektionsgrößen
Deutschland NL, AT, CH, ES | US | Körperhöhe |
---|---|---|
50 | M | 174-179 cm |
52 | L | 177-182 cm |
54 | 180-184 cm | |
56 | XL | 182-186 cm |
Oberbekleidung
Doppelgröße | 44/46 |
---|---|
Einzelgröße | 52 |
US-Größe | L |
Brustumfang | 102-105 |
Doppelgröße | 52/54 |
Ist XL viel größer als L : Internationale Größe L ist deutsche Damengröße 40, mit 90-93 cm Brustumfang und 74-77 cm Taillenumfang. Internationale Größe XL ist deutsche Damengröße 42, mit 94-97 cm Brustumfang und 78-81 cm Taillenumfang.